Sous les clôtures, les buissons, les bancs… Quelle que soit la zone à tondre, les tondeuses autoportées à coupe frontale proposées par la société Allmo Services, facilitent l’accès à des espaces propres et arborés.
CARACTÉRISTIQUES | |
Puissance
|
|
Marque du moteur | Stiga |
Carburant | Essence |
Modèle de moteur | 7250 |
Cyl. / Puissance | 414 cm³ |
Nombre de cylindres | 1 |
Puissance nette du moteur | 7,1 kW |
Régime moteur en tour/minute (rpm) | 3200 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Capacité réservoir essence | 3,8 L |
Système de coupe
|
|
Largeur de carter | 85 cm |
Relevage unité de coupe | Manuel |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Transmission
|
|
Type de transmission | Transmission manuelle |
Mode de transmission | Par levier |
Nombre de vitesses | 5 avant, 1 arrière |
Traction | Roues avant motrices |
Vitesse (avant) | 9 km/h |
Équipement
|
|
Direction | Roue arrière |
Volant | Réglable |
Direction assistée | Non |
Type de siège | Confort |
Réglage du siège | Ecrous de fixation ajustables |
Siège réglable | Non |
Tableau de bord | Non |
Compteur heure de travail de la machine | Non |
Phares | Non |
Régulateur de vitesse | Non |
Engagement de la prise de force | Mécanique |
Prise hydraulique auxiliaire | - |
Kit attache remorque | Non inclus |
Dimension
|
|
Dimensions roue avant | 16x6.00-8 " |
Dimensions roue arrière | 13x5.00-6 " |
Dimensions (L x l x H) | 1631 X 806 X 1209 mm |
Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 1729 X 915 X 855 mm |
Poids net | 168 kg |
Poids brut | 203,6 kg |
Vibrations et bruit
|
|
Vibration maximale sur le volant | |
Vibration maximale sur le siège conducteur | |
Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
Amiens
Lundi à Vendredi
8 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h
Ailly sur Noye
Mardi à Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Samedi 9 h - 12 h
19 Avenue Roger Dumoulin
80080 Amiens
7 Rue Philippe Verhoye
ZAC Val de Noye
80250 Ailly sur Noye
Contactez nous: